Hall of Fame - National
Internationale Deutsche Meisterschaften der Contenderklasse:
| Jahr | Meister | Meisterin | Juniorenmeister*in | Ort | Revier |
| 2024 |
Jesper Armbrust |
Wiebke Siemsen | Annika Kemper | Warnemünde | Ostsee |
| 2023 | Max Billerbeck | Annika Kemper | Annika Kemper | Steinhude | Steinhuder Meer |
| 2022 | Jesper Armbrust | Wiebke Siemsen | Milan Schröder | Schwerin | Schweriner See |
| 2021 | Max Billerbeck | Melanie Wendl (AUT) | Rechenau | Bodensee | |
| 2020 | Marcus Meisenbacher | Sophia Zeyse | Peter Schafft | Leipzig | Cospudener See |
| 2019 | Max Billerbeck | Sophia Zeyse | Peter Schafft | Steinhude | Steinhuder Meer |
| 2018 | Sören Andreasen (DEN) | Lea Spitzmann | Peter Schafft | Kiel-Schilksee | Ostsee |
| 2017 | Antonio Lambertini (ITA) | Christiane Giefers | Felix Krause | Walchensee | |
| 2016 | Marcus Meisenbacher | Johanna Grandt | Florian Starck | Nürnberg | Großer Brombachsee |
| 2015 | Christoph Homeyer | ||||
| 2014 | Volker Niediek |
Travemünde | Ostsee | ||
| 2013 | Christoph Engel | ||||
| 2012 | Christoph Engel | Kiel | Ostsee | ||
| 2011 | Volker Niediek |
Steinhude | Steinhuder Meer | ||
| 2010 | Hannes Seidel | Leipzig | Cospudener See | ||
| 2009 | Jörg Dannemann | Reichenau | Bodensee | ||
| 2008 | Sören Andreasen (DEN) | Kühlungsborn | Ostsee | ||
| 2007 | Christoph Homeier | Lehmbruch | Dümmer | ||
| 2006 | Christoph Homeier | Heiligenhafen | Ostsee | ||
| 2005 | Markus Hamilton (AUS) | Röbel | Müritz | ||
| 2004 | Joachim Harpprecht | Kressbronn | Bodensee | ||
| 2003 | Jan von der Bank | Lembruch | Dümmer | ||
| 2002 | Andrea Bonezzi (ITA) | Travemünde | Ostsee | ||
| 2001 | Jan von der Bank | Brombachsee | Brombachsee | ||
| 2000 | Andrea Bonezzi (ITA) | Schwerin | Schweriner See | ||
| 1999 | Frank Suchanek | Horn | Bodensee | ||
| 1998 | Andrea Bonezzi (ITA) |
Travemünde | Ostsee | ||
| 1997 | Frank Suchanek | Altmühlsee | Altmühlsee | ||
| 1996 | nicht ausgetragen | Steinhude | Steinhuder Meer | ||
| 1995 | Jan von der Bank | Eckernförde | Ostsee | ||
| 1994 | Gernot Götz | Berlin | Wannsee | ||
| 1993 | Bob Smolders (GBR) | Markelfingen | Bodensee | ||
| 1992 | Graham Scott (GBR) | Warnemünde | Ostsee | ||
| 1991 | Gernot Götz | Bernau | Chiemsee | ||
| 1990 | Michael Graf | Niendorf | Ostsee | ||
| 1989 | Michael Graf | Reichenau | Bodensee | ||
| 1988 | Frank Suchanek | Berlin | Wannsee | ||
| 1987 | Joachim Rösler | Hamburg | Elbe | ||
| 1986 | Hans Joachim Suchanek | Niendorf | Ostsee | ||
| 1985 | Joachim Harpprecht | Horn | Bodensee | ||
| 1984 | Joachim Rösler | Travemünde | Ostsee | ||
- Erstellt am .