Ergebnis Osterregatta Loosdrecht
(09.04.2012) Nach sieben Läufen an drei Tagen steht das Ergebnis zum niederländischen Saisonauftakt fest: René Heynen (NED-2371) gewinnt das "Paasei" in Loosdrecht. Bester Deutscher als Zweiter wird mit drei Laufsiegen in Folge Max Billerbeck (GER-488). Hier die Ergebnisliste.
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2371 | René Heynen | 11,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | (5) | 4 | 1 |
2 | GER 488 | Max Billerbeck | 14,0 | 4 | (8) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | NED 9 | Paul Verhallen | 18,0 | 1 | (5) | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 |
4 | GER 2527 | Dirk Müller | 22,0 | 5 | 3 | 2 | (6) | 4 | 5 | 3 |
5 | GER 2510 | Jörg Schlienkamp | 29,0 | 6 | 6 | (7) | 5 | 3 | 7 | 2 |
6 | NED 3 | Bart Thorborg | 34,0 | 7 | 4 | 4 | (dns) | dns | 3 | 6 |
7 | NED 2370 | Dirk Lafleur | 35,0 | 3 | 2 | 6 | 4 | (dns) | dns | dns |
8 | NED 167 | Job Crijns | 48,0 | 8 | 7 | (dns) | dns | dns | 6 | 7 |
9 | NED 2426 | Pim Langendijk | 49,0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | (dns) | dns |
- Erstellt am .