Kühlungsborn 2009
Mit 5 Siegen in 5 Rennen hat Hannes unser alter Flautenfuchs sich mal wieder gut in Szene gesetzt. Dahinter kommt Michael und dann Carsten & Carsten. Alles weitere könnt Ihr in Kürze in Jules Bericht lesen. Die Ergebnisse findet Ihr unter: http://www.yachting-club.de |
![]() |
Promenadenpokal 2009
Segelclub Kühlungsborn e.V.
Endergebnisse
Contents
Contender Fleet
Rank | Fleet | SailNo | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Contender | GER 536 | Hannes Seidel | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
2nd | Contender | GER 2235 | Michael Koch | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 13.0 | 8.0 |
3rd | Contender | GER 111 | Carsten Horstmann | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 |
4th | Contender | GER 535 | Carsten Bühre | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 19.0 | 14.0 |
5th | Contender | GER 2400 | Ann Seidel | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 17.0 |
6th | Contender | GER 190 | Peter Menzel | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 6.0 | 6.0 | 34.0 | 25.0 |
7th | Contender | GER 12 | Jule Hohlfeld | 6.0 | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 26.0 |
8th | Contender | NED 2392 | Lutz Kandzia | (10.0) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 30.0 |
9th | Contender | GER 540 | Robert Zyrus | (11.0) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 46.0 | 35.0 |
10th | Contender | GER 7 | Yvonne Oesterreich | 8.0 | (11.0) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 49.0 | 38.0 |
11th | Contender | GER 1634 | Thomas Pikenburg | (13.0) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 55.0 | 42.0 |
12th | Contender | GER 46 | Joachim Schramm | 12.0 | (13.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 61.0 | 48.0 |
13th | Contender | GER 1618 | Sebastian von Broen | 9.0 | 12.0 | 13.0 | (15.0 DNF) | 15.0 DNS | 64.0 | 49.0 |
14th | Contender | GER 1518 | Sven Gierth | (14.0) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 68.0 | 54.0 |
Scoring codes used
Code | Description |
---|---|
DNF | Started but did not finish |
DNS | Came to the start area but did not start |
www.yachting-club.de
www.yachting-club.de
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 7
www.sailwave.com
- Erstellt am .