Steinhuder Kehraus
Die Ergebnisse von der int. Kehraus Regatta in Steinhude. Na das war wohl knapp an der Spitze ;o) Und so richtig heftig gebrezelt hat es auch nicht ...
Veranstalter: Hannoverscher Yacht-Club e.V.


Int. Kehraus-Regatta
Veranstalter: Hannoverscher Yacht-Club e.V.
Klasse: Contender
Datum: 19.09.-20.09.2009
gemeldet: 48 | gestartet: 40 | gezeitet: 40 |
Punktsystem: Low-Point | Wettfahrten: 2 | Streicher: 0 |
Rang | SegelNr | Name | Club | |||||
1 | GER 531 | HARPPRECHT Joachim | SH.025 TSVS | 2 | 1 | 3.0 | ||
2 | GER 488 | BILLERBECK Max | SH.069 WSVK | 1 | 2 | 3.0 | ||
3 | DEN 2276 | HANSEN Per Henrik | **.DEN | 3 | 5 | 8.0 | ||
4 | GER 2378 | SCHLIENKAMP Jörg | NW.055 SCW | 4 | 8 | 12.0 | ||
5 | DEN 2425 | WERMUTH Henning | **.DEN | 8 | 6 | 14.0 | ||
6 | GER 2366 | MAISENBACHER Markus | BR.016 WVH | 13 | 3 | 16.0 | ||
7 | GER 2362 | STEINBACH Frank | NW.278 KSK | 5 | 11 | 16.0 | ||
8 | GER 1421 | MÜLLER Dirk | BR.022 SKWB | 7 | 10 | 17.0 | ||
9 | GER 2469 | SPRINK Michael | NW.153 SVPB | 6 | 13 | 19.0 | ||
10 | GER 535 | BÜHRE Carsten | SH.038 LYC | 11 | 9 | 20.0 | ||
11 | AUS 2365 | BROWN Stuart | **.AUS | 17 | 7 | 24.0 | ||
12 | GER 2395 | SCHUBERT Wolfgang | HA.004 HSC | 9 | 19 | 28.0 | ||
13 | GER 2400 | SEIDEL Ann | NW.153 SVPB | 10 | 18 | 28.0 | ||
14 | GER 468 | GIEFERS Stefan | NW.153 SVPB | 15 | 17 | 32.0 | ||
15 | GER 503 | JÜNEMANN Klaus | N .071 SVID | 30 | 4 | 34.0 | ||
16 | GER 539 | RETHMEIER Kay-Hendryk | N .106 DYCH | 23 | 12 | 35.0 | ||
17 | GER 85 | HOOF Maren | NW.153 SVPB | 12 | 24 | 36.0 | ||
18 | GER 457 | JUST Olaf | NW.058 ABC | 16 | 21 | 37.0 | ||
19 | GER 388 | GIEFERS Christiane | NW.153 SVPB | 25 | 14 | 39.0 | ||
20 | GER 296 | U22 | SPONHOLZ Hauke | H .018 WFC | 14 | 28 | 42.0 | |
21 | GER 384 | MEWES Holger | HA.031 TUSF | 19 | 23 | 42.0 | ||
22 | GER 1789 | U17 | GRÖHLICH Alexander | N .045 SVG | 29 | 15 | 44.0 | |
23 | GER 2393 | BENDEL Thomas | NW.114 EWSC | 20 | 25 | 45.0 | ||
24 | GER 2458 | GLAESCHER Jörg | SC.030 CYC | 18 | 29 | 47.0 | ||
25 | GER 206 | U19 | WOHLFAHRT Fabian | NW.056 SCPS | 21 | 27 | 48.0 | |
26 | GER 431 | OSTERHOLZ Thomas | NW.135 PBYC | 32 | 22 | 54.0 | ||
27 | GER 1634 | PINKENBURG Thomas | N .073 TVDN-W | 22 | 32 | 54.0 | ||
28 | GER 326 | BRUNNER Simone | HA.089 HUBC | 36 | 20 | 56.0 | ||
29 | GER 433 | STÖCKEL Uwe | N .061 SCD | 27 | 30 | 57.0 | ||
30 | GER 470 | SCHÄFER Jan | H .005 FYC | 33 | 26 | 59.0 | ||
31 | GER 317 | GRONEMEIER Manfred | N .106 DYCH | 26 | 33 | 59.0 | ||
32 | GER 493 | VANHEIDEN Michael | N .043 SLSV | 28 | 31 | 59.0 | ||
33 | GER 2391 | GLINKA Rainer | SH.084 LRV | 24 | 37 | 61.0 | ||
34 | GER 500 | SIEGMUND Dieter | N .069 GSC | DNC | 16 | 65.0 | ||
35 | GER 2346 | STAHR Jens Ulrich | . .. | 31 | 40 | 71.0 | ||
36 | GER 158 | WASILEWSKI Thomas | HA.089 HUBC | 38 | 34 | 72.0 | ||
37 | GER 469 | WAGNER Oliver | . .. | 34 | 38 | 72.0 | ||
38 | GER 46 | SCHRAMM Joachim | . .. | 37 | 35 | 72.0 | ||
39 | GER 91 | U17 | SCHAFFT David | HA.048 CKA | 35 | 39 | 74.0 | |
40 | GER 103 | PFEFFERMANN Irmtraud | . .. | 39 | 36 | 75.0 | ||
41 | GER 536 | SEIDEL Hannes | BG.028 SVPA | DNC | DNC | 98.0 | ||
41 | GER 537 | SCHÖNFELD Arne | N .068 SCSZ | DNC | DNC | 98.0 | ||
41 | GER 442 | BLASKOWITZ Oliver | NW.135 PBYC | DNC | DNC | 98.0 | ||
41 | GER 440 | SCHWARZ Reinhart | HA.005 BSC | DNC | DNC | 98.0 | ||
41 | GER 2460 | MARBURGER Simon | B .044 VSAW | DNC | DNC | 98.0 | ||
41 | GER 199 | BARTZ Jannik | SH.050 PSV | DNC | DNC | 98.0 | ||
41 | GER 499 | VON KAMPEN Jürgen | HA.048 CKA | DNC | DNC | 98.0 | ||
41 | GER 189 | LÖFFLER Thomas | R .006 KCF | DNC | DNC | 98.0 |
Angaben ohne Gewähr
seglerinfo.de

- Erstellt am .