Travemünder Woche 2009 / Tag 1


 Eigentlich sollte hier jetzt noch ein Bild erscheinen, aber die musikalischen Darbietungen hier im Zelt verbieten einen weiteren Aufenthalt ... ;o) Na das war doch schon mal ein netter Auftakt. 2 Rennen bei 3-4 Bf., strahlender Sonnenschein und abends beim Grillen eine ordentliche Husche! ;o)  
Leider hat sich Andrea bei einem Sturz ein paar Zähne ausgeschlagen. Er hat zwar das Rennen noch zu Ende gesegelt. Das Zweite Rennen lief dann allerdings ohne ihn. Dafür hat Jono ganz gut abgeräumt, obwohl sein Mast noch in Frankfurt am Flughafen liegt ;o) Aber zum Glück kann man ja alles organisieren ;o) Aber auch Max hat mit einem Sieg im zweiten Rennen gezeigt, dass er hier noch ganz weit nach vorne will. Backe ist im zweiten Rennen (bei dem Linie "etwas" schief lag) beim Start vollkommen versackt. In der ihm eigenen Art hat er dann aber doch noch Schadesminimierung betrieben ;o)  Michele & Christoph machen sich da etwas einfacher, sie segeln einfach mal konstant vorne mit ....

Die gesamten Ergebnisse:



Travemünder Woche

 

Travemünder Woche 2009

Class: Contender Pre Worlds

L10406007 Travemünder Woche

Preliminary Result
Races: 1-2

17.07.09 - 02.08.09

Type of Boat: Contender
Low-PointDescription of the Regatta: 10, 2 discards
Executive: Olaf Stormer
Referee: Dr. Rüdiger Schuchardt
Results: C. Dederke, K. Ebbecke
Organization: Travemünder Woche gem. GmbH
19.07.2009 - 14:53:16

Races: 1.R., 2.R.
T-Rank SAIL NO. HELMSMAN
CREW
CLUB Pl.(1.R.) Pl.(2.R.) T-Pts T-Rank
1 AUS 2 Neate, Jono Mornington Y C 1 3 4,00 1
2 GER 544 von der Bank, Jan wsc Konz 2 5 7,00 2
3 ITA 69 Benvenuti, Michele Circolo Velico Ravennate 3 4 7,00 3
4 GER 540 Engel, Christoph KYC 4 6 10,00 4
5 GER 488 Billerbeck, Max WSVK 11 1 12,00 5
6 AUS 2365 Brown, Stuart LYC 9 7 16,00 6
7 GER 11 Voigt, Andreas KSW 7 9 16,00 7
8 NZL 1678 Griffiths, Andrew RQYS 12 8 20,00 8
9 GER 536 Seidel, Hannes SVPA 8 14 22,00 9
10 GER 1421 Mueller, Dirk SKWB 5 18 23,00 10
11 GER 2450 Dannemann, Jörg HSC 13 10 23,00 11
12 GER 503 Jünemann, Klaus SVID 22 2 24,00 12
13 ITA 111 Betta, Emilio C.V. Arco 10 17 27,00 13
14 GER 505 Krupp, Christian BSC 16 11 27,00 14
15 GBR 694 Boshier, Chris Thorpe Bay Yacht Club 14 15 29,00 15
16 GER 416 Richter, Frank Segel Verein Staad 18 13 31,00 16
17 GER 1789 Gröhlich, Alexander SVG 20 16 36,00 17
18 FIN 2232 Jaskari, Jukka TP 17 19 36,00 18
19 GER 111 Horstmann, Carsten LYC 25 12 37,00 19
20 GER 472 Müller, Utz SSCK Kempen 19 21 40,00 20
21 FIN 2222 Dillemuth, Matti HSK 21 24 45,00 21
22 GER 535 Bühre, Carsten LYC 15 34 49,00 22
23 GER 2362 Steinbach, Frank KSK 30 20 50,00 23
24 GER 322 Krees, Jens SKBUe 24 30 54,00 24
25 CAN 2398 Smith, Neil OHCC 29 25 54,00 25
26 GER 199 Bartz, Jannik PSV 32 23 55,00 26
27 GER 441 Dieckmann, Ole WVM 23 32 55,00 27
28 GER 2366 Müllejans, Christian SVWu 27 28 55,00 28
29 AUT 1101 Rieckh, Martin UYCWö 35 22 57,00 29
30 GER 457 Just, Olaf ABC 26 31 57,00 30
31 GER 485 Sprink, Michael SVPB 28 29 57,00 31
32 ITA 11 Bonezzi, Andrea SCM 6 DNS 60,00 32
33 GER 440 Schwarz, Reinhart BSC 34 27 61,00 33
34 GER 523 Kiesewalter, Stefan BYC 31 35 66,00 34
35 GER 477 Frenzel, Lars SLRV 33 36 69,00 35
36 GER 424 Grandt, Johanna HSC 39 37 76,00 36
37 GER 493 Vanheiden, Michael SLSV 36 41 77,00 37
38 GER 433 Stöckel, Uwe SVGL 41 38 79,00 38
39 GER 2288 Ehinger, Patrick YCRa DNC 26 80,00 39
40 GER 2458 Gläscher, Jörg Leipziger Yacht-Club eV 40 40 80,00 40
41 FIN 2172 Soderstrom, Martin KOW 38 43 81,00 41
42 GER 326 Brunner, Simone hubc 44 39 83,00 42
43 GER 470 Schäfer, Jan FYC 37 47 84,00 43
44 GER 500 Siegmund, Dieter GSC DNC 33 87,00 44
45 GER 474 Wasilewski, Thomas HUBC 45 42 87,00 45
46 GER 1618 von Broen, Sebastian CKA 42 45 87,00 46
47 GER 91 Schafft, David Kreuzervereinigung 43 44 87,00 47
48 GER 381 Kreth, Volkhard SSV 46 46 92,00 48
49 GER 349 Bahnemann, Jörg SLRV DNC DNC 108,00 49
49 AUS 2204 Peile, Chris Sandringham YC DNC DNC 108,00 49
49 GER 618 Grahl, Susan CYC DNF DNC 108,00 49
49 SWE 27 Andersson, Thomas SS Kaparen DNC DNC 108,00 49
49 ITA 99 Versari, Marco C.N.B. DNC DNC 108,00 49